| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nhấn vào ngày bất kỳ để xem thông tin âm lịch chi tiết. Số to = ngày dương, số nhỏ = ngày âm. Ký hiệu N = tháng nhuận.
Tra cứu lịch vạn niên, xem ngày tốt xấu, tiết khí và sao chiếu theo từng ngày.
← Tất cả công cụ| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nhấn vào ngày bất kỳ để xem thông tin âm lịch chi tiết. Số to = ngày dương, số nhỏ = ngày âm. Ký hiệu N = tháng nhuận.